
Augmente l’Attaque Spéciale du porteur de 50% mais le bloque sur la première capacité utilisée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Volcanion | Volcanion | OU | 66,958 % | |
Lanssorien | Lanssorien | OU | 59,394 % | |
Pierroteknik | Pierroteknik | OU | 37,86 % | |
Tokopiyon | Tokopiyon | OU | 36,529 % | |
Exagide | Exagide | UUBL | 22,299 % | |
Tokorico | Tokorico | OU | 18,156 % | |
Bekipan | Bekipan | OU | 12,501 % | |
Magnézone | Magnézone | OU | 11,748 % | |
Électhor | Électhor | OU | 7,011 % | |
Sulfura de Galar | Sulfura de Galar | UUBL | 1,743 % |

