
Augmente la Vitesse du porteur de 50% mais le bloque sur la première capacité utilisée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Katagami | Katagami | OU | 54,425 % | |
Jirachi | Jirachi | OU | 39,447 % | |
Victini | Victini | OU | 36,899 % | |
Magnézone | Magnézone | OU | 30,69 % | |
Démétéros Totémique | Démétéros Totémique | OU | 29,489 % | |
Pierroteknik | Pierroteknik | OU | 25,705 % | |
Tokopiyon | Tokopiyon | OU | 22,293 % | |
Majaspic | Majaspic | OU | 20,278 % | |
Tokotoro | Tokotoro | OU | 13,273 % | |
Tyranocif | Tyranocif | OU | 12,825 % | |
Mouscoto | Mouscoto | UUBL | 11,135 % | |
Keldeo | Keldeo | OU | 10,81 % | |
Tokorico | Tokorico | OU | 8,615 % | |
Minotaupe | Minotaupe | OU | 7,3 % | |
Amphinobi | Amphinobi | OU | 5,756 % | |
Motisma Lavage | Motisma Lavage | OU | 5,132 % | |
Carchacrok | Carchacrok | OU | 5,119 % | |
Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné | UUBL | 4,54 % | |
Tokopisco | Tokopisco | OU | 4,049 % | |
Dimoret | Dimoret | UUBL | 4,011 % | |
Magearna | Magearna | OU | 1,956 % | |
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 1,934 % |

