
Si le porteur a une capacité de type Électrik, cet objet lui permet d'utiliser la capacité Z associée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tokorico | Tokorico | OU | 16,772 % | |||
Magnézone | Magnézone | OU | 6,904 % | |||
Ékaïser | Ékaïser | OU | 5,301 % | |||
Kyurem Noir | Kyurem Noir | OU | 2,105 % | |||
Magearna | Magearna | OU | 2,075 % | |||
Fulguris Totémique | Fulguris Totémique | UUBL | 1,719 % | |||
Flagadoss | Flagadoss | RU | 14,767 % | |||
Métalosse | Métalosse | RU | 3,808 % |

