
Si le porteur a une capacité de type Combat, cet objet lui permet d'utiliser la capacité Z associée.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fulguris Totémique | Fulguris Totémique | UUBL | 22,962 % | |||
Tokopiyon | Tokopiyon | OU | 11,084 % | |||
Tokotoro | Tokotoro | OU | 7,815 % | |||
Magearna | Magearna | OU | 4,900 % | |||
Katagami | Katagami | OU | 2,459 % | |||
Hoopa Déchaîné | Hoopa Déchaîné | UUBL | 2,346 % | |||
Viridium | Viridium | RU | 50,525 % | |||
Raikou | Raikou | RU | 7,497 % | |||
Métalosse | Métalosse | RU | 1,982 % |

