
Si le porteur possède tous ses PVs et qu’il subit une capacité censée le mettre K.O., il y résiste en conservant 1 PV.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Créfadet | Créfadet | OU | 60,908 % | |
Alakazam | Alakazam | UUBL | 55,4 % | |
Chapignon | Chapignon | OU | 15,205 % | |
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 12,132 % | |
Dimoret | Dimoret | OU | 5,468 % | |
Carchacrok | Carchacrok | OU | 4,497 % | |
Scorvol | Scorvol | OU | 4,289 % | |
Démétéros Totémique | Démétéros Totémique | OU | 3,288 % | |
Latios | Latios | OU | 1,936 % | |
Amphinobi | Amphinobi | Uber | 49,203 % | |
Darkrai | Darkrai | Uber | 28,648 % | |
Deoxys Vitesse | Deoxys Vitesse | Uber | 26,878 % | |
Deoxys Attaque | Deoxys Attaque | Uber | 18,389 % | |
Rayquaza | Rayquaza | Uber | 16,533 % | |
Genesect | Genesect | Uber | 3,313 % |

