
Si le porteur possède tous ses PVs et qu’il subit une capacité censée le mettre K.O., il y résiste en conservant 1 PV.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Créfadet | Créfadet | OU | 61,561 % | |
Dimoret | Dimoret | OU | 6,627 % | |
Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 6,354 % | |
Excavarenne | Excavarenne | UUBL | 6,215 % | |
Chapignon | Chapignon | OU | 6,002 % | |
Démétéros Totémique | Démétéros Totémique | OU | 5,933 % | |
Carchacrok | Carchacrok | OU | 5,88 % | |
Latios | Latios | OU | 5,005 % | |
Pyrax | Pyrax | UUBL | 4,77 % | |
Prismillon | Prismillon | NU | 100 % |

