
Si le porteur possède tous ses PVs et qu’il subit une capacité censée le mettre K.O., il y résiste en conservant 1 PV.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minotaupe | Minotaupe | OU | 18,175 % | |||
Démétéros Totémique | Démétéros Totémique | OU | 4,250 % | |||
Carchacrok | Carchacrok | OU | 3,890 % | |||
Amphinobi | Amphinobi | OU | 2,417 % | |||
Rubombelle | Rubombelle | RU | 58,082 % | |||
Mygavolt | Mygavolt | RU | 46,572 % | |||
Crustabri | Crustabri | RU | 46,146 % | |||
Lougaroc Crépusculaire | Lougaroc Crépusculaire | RU | 5,532 % |

