Priorité : +1
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chapignon | Chapignon | OU | 89,458 % | |||
Simiabraz | Simiabraz | OU | 33,128 % | |||
Charpenti | Charpenti | LC | 92,727 % | |||
Queulorior | Queulorior | RU | ||||
Tygnon | Tygnon | RU | ||||
Coxyclaque | Coxyclaque | PU | ||||
Chimpenfeu | Chimpenfeu | NFE | ||||
Coxy | Coxy | LC | ||||
Debugant | Debugant | LC | ||||
Magby | Magby | LC |

