Cette capacité a 20% de chances d'augmenter l'Attaque du lanceur d' 1 cran.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mélodelfe | Mélodelfe | OU | ||||
Jirachi | Jirachi | UU | ||||
Lucario | Lucario | RU | ||||
Métalosse | Métalosse | RU | ||||
Mélofée | Mélofée | ZU | ||||
Métang | Métang | NFE | ||||
Deoxys | Deoxys | Untiered | ||||
Deoxys Attaque | Deoxys Attaque | Untiered | ||||
Deoxys Défense | Deoxys Défense | Untiered | ||||
Deoxys Vitesse | Deoxys Vitesse | Untiered | ||||
Méga Lucario | Méga Lucario | Untiered | ||||
Méga Métalosse | Méga Métalosse | Untiered | ||||
Pikachu Rockeur | Pikachu Rockeur | Untiered |

