Réduit la Défense et la Défense Spéciale de l'utilisateur d' 1 cran. Augmente l'Attaque, l'Attaque Spéciale et la Vitesse de l'utilisateur de 2 crans.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polthégeist | Polthégeist | UUBL | 99,405 % | |||
Tortank | Tortank | RUBL | 53,58 % | |||
Crustabri | Crustabri | NUBL | 99,91 % | |||
Météno Rouge | Météno Rouge | ZU | 96,468 % | |||
Chartor | Chartor | ZU | 4,19 % | |||
Kokiyas | Kokiyas | LC | 99,284 % | |||
Tortipouss | Tortipouss | LC | 98,406 % | |||
Carapuce | Carapuce | LC | 94,03 % | |||
Météno Météore | Météno Météore | ZU | ||||
Queulorior | Queulorior | ZU | ||||
Volcaropod | Volcaropod | ZU | ||||
Carabaffe | Carabaffe | NFE | ||||
Khélocrok | Khélocrok | LC | ||||
Théffroi | Théffroi | LC | ||||
Méga Tortank | Méga Tortank | Untiered | ||||
Torgamord Gigamax | Torgamord Gigamax | Untiered | ||||
Tortank Gigamax | Tortank Gigamax | Untiered |

