Réduit l'Attaque de la cible d'1 cran. L'utilisateur récupère un nombre de PVs égaux à la valeur d'Attaque de la cible calculée avant l'utilisation de cette capacité. Si l'utilisateur tient une Grosse Racine, les PVs récupérés sont multipliés par 1,3 , arrondis à la moitié inférieure. Échoue si la statistique d'Attaque de la cible est réduite à fond (-6). Les PVs sont restaurés même si l'Attaque de la cible ne baisse pas, parce qu'elle est protégée par Brume, par l'objet Garde-Stats, ou par les talents Flora-Voile, Corps Sain, Écran Fumée, Hyper Cutter ou Métallo-Garde.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polthégeist | Polthégeist | UUBL | 35,061 % | |||
Théffroyable | Théffroyable | UU | 94,312 % | |||
Grodrive | Grodrive | ZU | 91,909 % | |||
Virovent | Virovent | LC | 95,649 % | |||
Queulorior | Queulorior | ZU | ||||
Chétiflor | Chétiflor | LC | ||||
Granivol | Granivol | LC | ||||
Mystherbe | Mystherbe | LC | ||||
Olivini | Olivini | LC |

