| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séisme | 100 | 100 | 16 | 97,164 % | ||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | 97,030 % | ||||
| Cognobidon | - | - | 16 | 95,995 % | ||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | 95,448 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Brouillard | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 90 | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Flammes | 15 | 70 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vol | 70 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
