| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | 100 | 16 | |||||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | |||||
| Empal'Korne | - | 30 | 8 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Koud'Korne | 65 | 100 | 40 | |||||
| Patience | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 |
