| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 90 | 8 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Copie |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Dard-Venin |  Poison |  | 15 | 100 | 56 | |||
| Double Pied |  Combat |  | 30 | 100 | 48 | |||
| Empal'Korne |  Normal |  | - | 30 | 8 | |||
| Fatal-Foudre |  Électrik |  | 120 | 70 | 16 | |||
| Frénésie |  Normal |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Furie |  Normal |  | 15 | 85 | 32 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Koud'Korne |  Normal |  | 65 | 100 | 40 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Patience |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Puissance |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Tonnerre |  Électrik |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | 
