| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Entrave | - | 55 | 32 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Para-Spore | - | 75 | 48 | |||||
| Poudre Dodo | - | 75 | 24 | |||||
| Poudre Toxik | - | 75 | 56 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vampirisme | 20 | 100 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
