| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Balance | - | 100 | 32 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Combo-Griffe | 18 | 80 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||||
| Griffe Acier | 50 | 95 | 56 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Jackpot | 40 | 100 | 32 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
