| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Balayage |  Combat |  | 50 | 90 | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 90 | 8 | |||
| Brume |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Écras'Face |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Hypnose |  Psy |  | - | 60 | 32 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Trempette |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | 
