| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | 100 | 16 | |||||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Danse Flammes | 15 | 70 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||||
| Empal'Korne | - | 30 | 8 | |||||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Patience | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 |
