| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf | 95 | 100 | 24 | 98,491 % | ||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | 61,810 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 50,627 % | ||||
| Danse Lames | - | - | 48 | 50,575 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | 39,831 % | ||||
| Toxik | - | 85 | 16 | 36,790 % | ||||
| Acidarmure | - | - | 64 | |||||
| Acide | 40 | 100 | 48 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Ligotage | 15 | 85 | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Siphon | 15 | 70 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 |
