| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boul'Armure | - | - | 64 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Destruction | 200 | 100 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Jet-Pierres | 50 | 90 | 24 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
