| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Boul'Armure |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Déflagration |  Feu |  | 120 | 85 | 8 | |||
| Destruction |  Normal |  | 130 | 100 | 8 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Explosion |  Normal |  | 170 | 100 | 8 | |||
| Jet-Pierres |  Roche |  | 50 | 65 | 24 | |||
| Lance-Flammes |  Feu |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Métronome |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poing Éclair |  Électrik |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Poing Feu |  Feu |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Ultimapoing |  Normal |  | 80 | 85 | 32 | 
