| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | |||
| Armure | - | - | 48 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Boul'Armure | - | - | 64 | |||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||
| Destruction | 130 | 100 | 8 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||
| Explosion | 170 | 100 | 8 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Jet-Pierres | 50 | 65 | 24 | |||
| Métronome | - | - | 16 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 |
