| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 90 | 8 | |||
| Cage Éclair |  Électrik |  | - | 100 | 32 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Choc Mental |  Psy |  | 50 | 100 | 40 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Boule |  Normal |  | 70 | 100 | 24 | |||
| Déflagration |  Feu |  | 120 | 85 | 8 | |||
| Écrasement |  Normal |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Entrave |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Lance-Flammes |  Feu |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Rafale Psy |  Psy |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | 
