| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acidarmure | - | - | 64 | |||||
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Balance | - | 100 | 32 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Détritus | 65 | 100 | 32 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||||
| Entrave | - | 55 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Gaz Toxik | - | 55 | 64 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Lilliput | - | - | 32 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Regard Noir | - | - | 8 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
