| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balayage | 50 | 90 | 32 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Entrave | - | 55 | 32 | |||||
| Gaz Toxik | - | 55 | 64 | |||||
| Hypnose | - | 60 | 32 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Prescience | 80 | 90 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
