| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Séisme | 100 | 100 | 16 | 99,925 % | ||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | 92,546 % | ||
| Clonage | - | - | 16 | 90,28 % | ||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | 79,777 % | ||
| Repos | - | - | 16 | 22,923 % | ||
| Abîme | - | 30 | 8 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||
| Empal'Korne | - | 30 | 8 | |||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||
| Jackpot | 40 | 100 | 32 | |||
| Koud'Korne | 65 | 100 | 40 | |||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
