| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danse Lames | - | - | 48 | 99,176 % | ||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | 62,910 % | ||||
| Relais | - | - | 64 | 35,916 % | ||||
| Hâte | - | - | 48 | 26,891 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||||
| Griffe Acier | 50 | 95 | 56 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Taillade | 10 | 95 | 32 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
