| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | |||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Berceuse | - | 55 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 90 | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Empal'Korne | - | 30 | 8 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Requiem | - | - | 8 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Siphon | 15 | 70 | 24 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 |
