| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Lune | - | - | 8 | 54,917 % | ||||
| Relais | - | - | 64 | 52,540 % | ||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | 48,571 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 46,205 % | ||||
| Repos | - | - | 16 | 41,825 % | ||||
| Charme | - | 100 | 32 | 39,014 % | ||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | 22,696 % | ||||
| Toxik | - | 85 | 16 | 18,830 % | ||||
| Regard Noir | - | - | 8 | 12,387 % | ||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | 5,226 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
