| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repos | - | - | 16 | 91,539 % | ||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | 71,172 % | ||||
| Charme | - | 100 | 32 | 63,306 % | ||||
| Regard Noir | - | - | 8 | 31,631 % | ||||
| Toxik | - | 85 | 16 | 23,001 % | ||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | 20,152 % | ||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | 6,338 % | ||||
| Malédiction | - | - | 16 | 5,151 % | ||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | 5,014 % | ||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | 4,991 % | ||||
| Relais | - | - | 64 | 4,632 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Rayon Lune | - | - | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
