| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | 100,000 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 100,000 % | ||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 100,000 % | ||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | 100,000 % | ||||
| Balayage | 50 | 90 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Cru-Ailes | 35 | 100 | 56 | |||||
| Danse Flammes | 15 | 70 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Ligotage | 15 | 85 | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Vol | 70 | 95 | 24 |
