| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||
| Draco-Rage | - | 100 | 16 | |||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||
| Hâte | - | - | 48 | |||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||
| Ligotage | 15 | 85 | 32 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
