| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 90 | 8 | |||
| Brume |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Cage Éclair |  Électrik |  | - | 100 | 32 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Danse Flammes |  Feu |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Déflagration |  Feu |  | 120 | 85 | 8 | |||
| Fatal-Foudre |  Électrik |  | 120 | 70 | 16 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Lance-Flammes |  Feu |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Ligotage |  Normal |  | 15 | 85 | 32 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Souplesse |  Normal |  | 80 | 75 | 32 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Tonnerre |  Électrik |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Ultrason |  Normal |  | - | 55 | 32 | 
