| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Danse Flammes | 15 | 70 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Ligotage | 15 | 85 | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
