| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synthèse | - | - | 8 | 92,704 % | ||||
| Vampigraine | - | 90 | 16 | 77,278 % | ||||
| Protection | - | - | 32 | 67,854 % | ||||
| Tranch'Herbe | 55 | 95 | 40 | 62,572 % | ||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | 36,785 % | ||||
| Danse Lames | - | - | 48 | 22,759 % | ||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | 22,745 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 90 | 100 | 24 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Fleurs | 70 | 100 | 32 | |||||
| Doux Parfum | - | 100 | 32 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Poudre Toxik | - | 75 | 56 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
