| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage Uber | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Balayage | 50 | 90 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Croc Fatal | - | 90 | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Danse Flammes | 15 | 70 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Morphing | - | - | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vampirisme | 20 | 100 | 24 | |||||
| Vol | 70 | 95 | 24 |
