| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Boul'Armure | - | - | 64 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Siphon | 15 | 70 | 24 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 |
