| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picots | - | - | 32 | 99,882 % | ||||
| Tour Rapide | 20 | 100 | 64 | 45,015 % | ||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | 43,582 % | ||||
| Giga-Sangsue | 60 | 100 | 8 | 31,797 % | ||||
| Malédiction | - | - | 16 | 14,124 % | ||||
| Repos | - | - | 16 | 11,051 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balance | - | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Destruction | 200 | 100 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Élecanon | 100 | 50 | 8 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
