| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Balance | - | 100 | 32 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dard-Nuée | 14 | 85 | 32 | |||||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Destruction | 200 | 100 | 8 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Grimace | - | 90 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Lien du Destin | - | - | 8 | |||||
| Lilliput | - | - | 32 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Picots | - | - | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Siphon | 15 | 70 | 24 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 |
