| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acidarmure | - | - | 64 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Balance | - | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Brouillard | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Danse Flammes | 15 | 70 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||||
| Jet-Pierres | 50 | 90 | 24 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Purédpois | 20 | 70 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Roulade | 30 | 90 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Soin | - | - | 32 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
