| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repos | - | - | 16 | 98,253 % | ||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | 97,264 % | ||||
| Mégacorne | 120 | 85 | 16 | 87,503 % | ||||
| Malédiction | - | - | 16 | 70,172 % | ||||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | 29,049 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Balayage | 50 | 90 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dard-Nuée | 14 | 85 | 32 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Koud'Korne | 65 | 100 | 40 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Mania | 90 | 100 | 32 | |||||
| Picots | - | - | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tunnel | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
