| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Coupe | 50 | 95 | 48 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Danse Flammes | 15 | 70 | 24 | |||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||
| Draco-Rage | - | 100 | 16 | |||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 |
