| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armure |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Copie |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Coupe |  Normal |  | 50 | 95 | 48 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Dard-Nuée |  Insecte |  | 14 | 85 | 32 | |||
| Dard-Venin |  Poison |  | 15 | 100 | 56 | |||
| Double Dard |  Insecte |  | 25 | 100 | 32 | |||
| Frénésie |  Normal |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Furie |  Normal |  | 15 | 85 | 32 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Méga-Sangsue |  Plante |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Patience |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Puissance |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Sécrétion |  Insecte |  | - | 95 | 64 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | 
