| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Brouillard | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Danse Flammes | 15 | 70 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vol | 70 | 95 | 24 |
