| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Balayage |  Combat |  | 50 | 90 | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Boul'Armure |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Combo-Griffe |  Normal |  | 18 | 80 | 24 | |||
| Croc Fatal |  Normal |  | - | 90 | 16 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Dard-Venin |  Poison |  | 15 | 100 | 56 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Griffe |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Jet de Sable |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Tranche |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vampirisme |  Insecte |  | 20 | 100 | 24 | 
