| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Combo-Griffe | 18 | 80 | 24 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Coupe | 50 | 95 | 48 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 |
