| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Balayage | 50 | 90 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Boul'Armure | - | - | 64 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Combo-Griffe | 18 | 80 | 24 | |||||
| Croc Fatal | - | 90 | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 | |||||
| Vampirisme | 20 | 100 | 24 |
