| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Brouillard |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Danse Flammes |  Feu |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Déflagration |  Feu |  | 120 | 85 | 8 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Flammèche |  Feu |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Griffe |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Hurlement |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Lance-Flammes |  Feu |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poing Éclair |  Électrik |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Poing Feu |  Feu |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Tranche |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | 
