| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | |||
| Acide | 40 | 100 | 48 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||
| Ligotage | 15 | 85 | 32 | |||
| Méga-Sangsue | 40 | 100 | 16 | |||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Regard Médusant | - | 75 | 48 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 |
