| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acide |  Poison |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Dard-Venin |  Poison |  | 15 | 100 | 56 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Grincement |  Normal |  | - | 85 | 64 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Ligotage |  Normal |  | 15 | 85 | 32 | |||
| Morsure |  Normal |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Regard Médusant |  Normal |  | - | 75 | 48 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vampirisme |  Insecte |  | 20 | 100 | 24 | 
