| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Copie |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Coupe |  Normal |  | 50 | 95 | 48 | |||
| Croissance |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Frénésie |  Normal |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Griffe |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Méga-Sangsue |  Plante |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Para-Spore |  Plante |  | - | 75 | 48 | |||
| Patience |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Spore |  Plante |  | - | 100 | 24 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Tranche |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vampirisme |  Insecte |  | 20 | 100 | 24 | 
