| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||
| Flash | - | 70 | 32 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Hâte | - | - | 48 | |||
| Jackpot | 40 | 100 | 32 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||
| Vol | 70 | 95 | 24 |
