| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | 100 | 16 | |||||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Empal'Korne | - | 30 | 8 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Jackpot | 40 | 100 | 32 | |||||
| Koud'Korne | 65 | 100 | 40 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Mania | 90 | 100 | 32 | |||||
| Patience | - | - | 16 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
