| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acide | 40 | 100 | 48 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Croissance | - | - | 64 | |||||
| Danse Fleurs | 70 | 100 | 32 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Méga-Sangsue | 40 | 100 | 16 | |||||
| Para-Spore | - | 75 | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poudre Dodo | - | 75 | 24 | |||||
| Poudre Toxik | - | 75 | 56 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vole-Vie | 20 | 100 | 32 |
