| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | 100 | 16 | |||||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||||
| Coupe | 50 | 95 | 48 | |||||
| Croissance | - | - | 64 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Méga-Sangsue | 40 | 100 | 16 | |||||
| Para-Spore | - | 75 | 48 | |||||
| Patience | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Spore | - | 100 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 | |||||
| Vampirisme | 20 | 100 | 24 |
